聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
參 數
Parameter咨詢(xún)參數
項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 220通道,北斗全星座 |
操作系統 | LINUX操作系統 | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時(shí)間① | 5s | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀(guān) | 外觀(guān) | 流線(xiàn)型圓柱體 |
OLED顯示屏 | 1.54英寸,分辨率128*64,可視距離1-2米 | |
按鍵 | 1個(gè)電源鍵、1個(gè)FN功能鍵 | |
指示燈 | 1個(gè)差分信號燈,1個(gè)衛星燈 | |
標稱(chēng)精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
星站差分③ | ≤5cm | |
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度④ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
電氣化參數 | 主機功耗 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術(shù) | 雙電池智能供電系統 | |
電池工作時(shí)間⑤ | RTK模式12小時(shí),可外接直流電,雙電池電源自動(dòng)切換 | |
外接電源 | (9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 13.5cm×10.6cm |
重量 | ≤1Kg | |
材質(zhì) | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動(dòng) | IK08級 | |
防跌落 | 抗3米自由落體跌落 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | 藍牙/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
內置網(wǎng)頁(yè) | 查詢(xún)功能 | 查詢(xún)接收機狀態(tài)及設置信息 |
設置功能 | 支持WEB網(wǎng)頁(yè)功能,無(wú)需手簿也可以設置主機工作模式,設置IO口、藍牙、Wi-Fi輸出、啟動(dòng)基準站、下載靜態(tài)數據、固件升級 | |
遠程服務(wù) | 郵件報警,遠程升級等 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線(xiàn)接口 |
1個(gè)七針數據口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1個(gè)mini USB數據傳輸口,支持USB數據下載,U盤(pán)升級功能 | ||
1個(gè)micro SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
內置電臺 | 功率:0.1W-2W可調 協(xié)議:CHC/TT450S透明傳輸 | |
網(wǎng)絡(luò )模塊 | 支持移動(dòng)GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網(wǎng)制式,三大運營(yíng)商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機 | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統 | |
NFC | 手簿與主機觸碰即可實(shí)現Wi-Fi/藍牙自動(dòng)連接 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | HCN/RINEX/HRC/壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配32GB存儲器,支持空間保護 | |
存儲方式 | 8線(xiàn)程同時(shí)存儲 ,可獨立設置高度角、采樣間隔、數據格式 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 FTP遠程推送+本地一鍵下載 HTTP下載 | |
輔助測量 | 電子氣泡 | 可以實(shí)現接收機居中自動(dòng)測量,解放你的右手 |
傾斜測量 | 支持傾斜測量 | |
手簿參數 | 型號 | HCE320 |
操作系統 | Android 7.1 | |
CPU | 八核**處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
網(wǎng)絡(luò ) | 4G通(移動(dòng)聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
點(diǎn)觸筆 | 支持 |
*本公司產(chǎn)品技術(shù)參數及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會(huì )受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開(kāi)闊、無(wú)明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€(xiàn)長(cháng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(cháng)達24小時(shí)的觀(guān)測時(shí)間,才能達到高精度靜態(tài)規范的指標。
③星站差分屬可選定制服務(wù)。
④取決于提供碼差分數據的系統性能。
⑤電池工作時(shí)間因不同工作模式、電池壽命和外界溫度而不同。
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司