聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
參 數
Parameter咨詢(xún)參數
項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛星跟蹤 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代衛星,支持五星十六頻 |
操作系統 | LINUX操作系統 | |
初始化時(shí)間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀(guān) | 按鍵 | 1個(gè)動(dòng)/靜態(tài)切換鍵、1個(gè)電源鍵 |
指示燈 | 1個(gè)差分信號燈,1個(gè)衛星燈,1個(gè)靜態(tài)數據采集燈,1個(gè)電源燈 | |
標稱(chēng)精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
GNSS+慣導④ | IMU | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補償精度 | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) | |
電氣化參數 | 電池 | 內置6800mAh鋰電池,支持移動(dòng)站15小時(shí)續航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長(cháng)*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動(dòng) | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲空間 | 標配8GB內置存儲 | |
下載方式 | 通用USB數據下載;HTTP下載 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線(xiàn)接口 |
1個(gè)USB-TypeC接口,支持充電,供電,數據下載 | ||
網(wǎng)絡(luò )模塊 | 手簿支持4G通 | |
電臺 | 內置高頻450-470MHz單收電臺 | |
協(xié)議 | 華測協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
藍牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統 | |
數據傳輸 | Wi-Fi數據鏈 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò )兩路數據同時(shí)差分,提供擁有數據服務(wù) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數據 | |
遠程升級 | 支持一鍵遠程升級 | |
手簿參數 | 型號 | HCE600 安卓測量手簿 |
網(wǎng)絡(luò ) | 4G通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
操作系統 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0Ghz處理器 | |
液晶屏 | 5.5'' 高清顯示屏 | |
電池 | 續航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 | |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數及配置如有變更,恕不另行通知。
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會(huì )受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開(kāi)闊、無(wú)明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€(xiàn)長(cháng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(cháng)達24小時(shí)的觀(guān)測時(shí)間,才能達到高精度靜態(tài)規范的指標。
③取決于提供碼差分數據的系統性能。
④強烈震動(dòng)、急速旋轉、不規范操作可能會(huì )影響慣導精度。
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司