聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
技術(shù)指標:
角度測量1 | ||
精度1 (Hz和V) | **編碼, 連續,對徑測量, 四重軸系補償 | 0.5" (0.15mgon) |
補償范圍 | 4′ | |
距離測量 | ||
范圍2 | 棱鏡(GPR1, GPH1P)3 | 1.5m至3500m |
無(wú)棱鏡 / 任何表面4 | 1.5m至>1000m | |
反射片(60mm*60mm) | 250m | |
精度 / 測量時(shí) | 單次(棱鏡)2,5 | 0.6mm+1ppm / 典型2.4秒 |
單次(任何表面)2,4,5,6 | 2mm+2ppm / 典型3秒 | |
光斑大小 | 50m處 | 8mm×20mm |
測量技術(shù) | 基于相位原理系統分析技術(shù) | 同軸,紅色可見(jiàn)光 |
圖像8 | ||
廣角相機和望遠鏡相機 | 傳感器 | 500萬(wàn)像素CMOS傳感器 |
視場(chǎng)(廣角相機 / 望遠鏡相機) | 19.4° / 1.5° | |
幀頻率 | 高達20幀每秒 | |
具備圖形注記功能 | ||
馬達 | ||
直驅?zhuān)瑝弘娞沾杉夹g(shù) | 轉速 / 換面時(shí)間 | 大180°(200gon)每秒 / 典型2.9秒 |
自動(dòng)照準 (ATR) | ||
范圍 ATR模式2 / 跟蹤模式2 | 圓棱鏡(GPR1, GPH1P) | 1000m / 800m |
360°棱鏡(GRZ4, GRZ122) | 800m / 600m | |
精度1,2 / 測量時(shí)間 | ATR測角精度(Hz, V) | 0.5"(0.15mgon)/ 典型3-4秒 |
超級搜索 | ||
范圍 / 搜索時(shí)間7 | 360°棱鏡(GRZ4, GRZ122) | 300m / 典型5秒 |
導向光 (EGL) | ||
工作范圍 / 精度 | 5 –150m / 典型5cm,100m處 | |
基本參數 | ||
自動(dòng)對焦望遠鏡8 | 放大倍數 / 焦距范圍 | 30x / 1.7m至無(wú)窮遠 |
顯示屏和鍵盤(pán) | VGA顯示屏640*480,彩色,觸屏,雙面 | 36個(gè)按鍵,帶照明功能 |
操作 | 3個(gè)無(wú)限位驅動(dòng),1個(gè)伺服對焦驅動(dòng),2個(gè)自動(dòng)對焦按鍵 | 用戶(hù)自定義快捷鍵 |
電源 | 可更換內置鋰電池,具有給電池充電功能 | 使用時(shí)間7–9小時(shí) |
數據存儲 | 內存 / 存儲卡 | 1GB / SD卡1GB或8GB |
接口 | RS232, USB, Bluetooth, WLAN | |
重量 | 包括電池 | 7.6kg |
環(huán)境參數 | 工作溫度范圍 | –20℃至+ 50℃ |
防塵防水(IEC 60529)/ 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |
防潮 | 95%,無(wú)冷凝 | |
操作系統 | Windows CE 6.0 | |
處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |
激光對點(diǎn) | 儀器高1.5米處精度1mm |
1) 標準差,依據ISO 17123-3
2) 陰天,無(wú)霧霾,能見(jiàn)度40km,無(wú)熱流閃爍
3) 1.5m至3000m,使用360°棱鏡(GRZ4,GRZ122)
4) 測量目標處于陰影下,陰天,柯達灰白板(90%反射率)
5) 標準差,依據ISO 17123-4
6) 距離>500m:精度4mm+2ppm,測量時(shí)間 典型6秒
7) 測量目標正對儀器
8) 圖像及自動(dòng)對焦功能只適用于TS50I儀器
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司